VORES Vejrudsigt

Skals

Lige nu

17°
💧 0 mm
💨 7,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 11,2 mm
💨 4,4 m/s
Lørdag
19°
💧 1,9 mm
💨 4,5 m/s
Søndag
19°
💧 1,4 mm
💨 2,6 m/s
Mandag
18°
💧 5,9 mm
💨 3,1 m/s
Tirsdag
19°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Onsdag
18°
💧 3,6 mm
💨 4,6 m/s
Torsdag
18°
💧 4,2 mm
💨 4,7 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 16° 0 mm 6,6 m/s
7:00 16° 0 mm 6,4 m/s
8:00 17° 0 mm 7,2 m/s
9:00 18° 0 mm 6,8 m/s
10:00 18° 1 mm 5,7 m/s
11:00 17° 5,4 mm 7,4 m/s
12:00 16° 1,2 mm 5,6 m/s
13:00 17° 2,3 mm 5,2 m/s
14:00 16° 0,9 mm 4,9 m/s
15:00 16° 0,4 mm 5,4 m/s
16:00 16° 0 mm 4,5 m/s
17:00 17° 0 mm 3,8 m/s
18:00 16° 0 mm 2,8 m/s
19:00 16° 0 mm 2,3 m/s
20:00 16° 0 mm 1,4 m/s
21:00 16° 0 mm 2,3 m/s
22:00 16° 0 mm 1,8 m/s
23:00 16° 0 mm 2,3 m/s
0:00 16° 0 mm 2,8 m/s
1:00 16° 0 mm 2,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway